| Kód odpadu: | Vykupovaný materiál: | Cena bez DPH (Kč/kg) |
|---|---|---|
| 200101 - Papírový odpad | Noviny a časopisy (1.11) | 2,80 |
| 200101 - Papírový odpad | Karton (1.05) | 0,53 |
| 200101 - Papírový odpad | Smíšený papír (1.02) | 0,29 |
| 200139 - Plastový odpad | Plastová folie – barevná | -4,50 |
| 200139 - Plastový odpad | Plastová folie – čirá | 2,50 |
| 200139 - Plastový odpad | Plast MIX (směs, špinavé, pásky,... atp.) | -4,50 |
| 200201 - Dřevěný odpad | Dřevní odpad – čisté větve, části stromů, klestí | 0,00 |
| 200201 - Dřevěný odpad | Dřevěné obaly – čisté palety | 0,00 |
| Elektrospotřebiče | Vyřazené elektrické spotřebiče - zpětný odběr | zdarma |
| 200102 - Skleněný odpad | Sklo obalové – čiré / barevné | 0,00 / 0,00 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Ocelový šrot Fe 12 – nad 6 mm, do 1,5 m | 5,39 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Ocelový šrot 27 – do 6 mm | 4,65 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Ocelový šrot 27 – dráty, pletivo | 3,14 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Ocelový šrot Fe 28 – směsný železný odpad | 3,30 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Litina Fe 02 – drobná do 300 mm | 5,22 |
| 20014005 - Ocelový odpad | Litina Fe 06 – velkokusá, neupravená, radiátory | 4,60 |
| 20014005 - Nerez | Nerez nemagnetická / magnetická (ocel 21 leg.) | 18,00 / 12,00 |
| 20014001 - Měď | Cu – drát nový > 1 mm | 231 |
| 20014001 - Měď | Cu – drát nový < 1 mm | 223 |
| 20014001 - Měď | Cu – drát mix | 220 |
| 20014001 - Měď | Cu – plech mix, čisté třísky | 215 |
| 20014001 - Měď | Cu – opředená | 180 |
| 20014002 - Hliník | Hliník plech čistý | 35 |
| 20014002 - Hliník | Hliník plech rafinační | 30 |
| 20014002 - Hliník | Hliník litý kusový čistý | 36 |
| 20014002 - Hliník | Hliník litý kusový rafinační | 30 |
| 20014002 - Hliník | Hliník víčka + plechovky + žaluzie + alobal | 20 |
| 20014002 - Hliník | Hliník ráfky kola | 3,00 |
| 20014001 - Mosaz | Mosaz kusová | 105,00 |
| 20014001 - Mosaz | Mosaz kouhoutková, pokovená | 100,00 |
| 20014001 - Mosaz | Mosaz plech | 100,00 |
| 20014001 - Mosaz | Mosaz třísky čisté | 90,00 |
| 20014001 - Mosaz | Mosaz třísky rafinační | 70,00 |
| 20014001 - Bronz | Bronz kusová nemagnetická čistá | 150,00 |
| 20014001 - Bronz | Bronz kusová nemagnetická rafinační | 100,00 |
| 20014004 - Ostatní barevné kovy | Zinek kusový, plech | 30,00 |
| 20014004 - Ostatní barevné kovy | Zinek plech, kus rafinační, karburátor | 4,00 |
| 20014004 - Ostatní barevné kovy | Olovo kusové čisté (bez závažíček na kola) | 20,00 |
| 20014004 - Ostatní barevné kovy | Závažíčka na kola (Pb + Zn raf.) | 2,00 |
| 20014005 - Elektromotory | Elektromotory do 300kg | 14,00 |
| Akumulátory | Akumulátory Pb - zpětný odběr | 8,00 |
| 20014001 - Chladiče | Chladiče Cu + Ms | 90,00 |
| 20014001 - Chladiče | Chladiče Fe + Ms | 3,00 |
| 20014001 - Chladiče | Chladiče Al/Cu-čisté | 70,00 |
| 20014001 - Chladiče | Chladiče Al/Raf. | 6,00 |
| 20014001 - Chladiče | Chladiče Al-čisté | 18,00 |
| Ceny jsou smluvní a pohybují se podle aktuální situace na trhu. | ||
Chcete se podílet na udržitelném nakládání s odpady?
Kontaktujte nás a pojďme společně měnit odpad v nové zdroje!
© 2025 S-Firma, s.r.o. | Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o. | Spravuje společnost RKO GROUP a.s.